SDK服务 | 使用目的 | 获取信息 | 官网链接 |
华为推送SDK | 对华为品牌手机消息推送 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI)、后台运行时获取设备信息、获取应用列表 | https://consumer.huaweiei.com/cn/privacy/privacy-policy/ |
小米推送SDK | 对小米品牌手机消息推送 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI)、后台运行时获取设备信息 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pld=1822 |
OPPO推送SDK | 对OPPO品牌手机消息推送 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI)、后台运行时获取设备信息 | https://open.oppomobile.com/ |
VIVO推送SDK | 对VIVO品牌手机消息推送 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI)、后台运行时获取设备信息 | https://www.vivo.com.cn/about-vivo/privacy-policy |
魅族推送SDK | 对魅族品牌手机消息推送 | 设备标识(IMEI或OAID、SN、IMSI、Android ID、GAID)、应用信息(APP包名及版本号,运行状态)、网络信息(IP或域名连接结果,当前网络类型) | https://www.meizu.com/legal.html |
FCM SDK |
对Google原生系统手机消息推送 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI)、后台运行时获取设备信息 | https://firebase.google.com |
APNsSDK | 对苹果品牌手机消息推送 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI)、后台运行时获取设备信息 | https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ |
TPNS推送SDK | 消息推送 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI)、地理位置信息、后台运行时获取设备信息和地理位置信息、MAC地址,IP地址 | https://privacy.qq.com/policy/tencent-privacypolicy |
com.cmic.sso | 方便用户快捷登录 | 手机号 | https://cmic.com |
数字联盟SDK | 安全风控、检测作弊与欺诈 | 设备制造商、设备型号、设备系统版本、应用版本、传感器(光传感器、磁场传感器、重力传感器、压力传感器、方向传感器、旋转矢量传感器、陀螺仪传感器、加速度传感器)、陀螺仪、IDFA(针对儿童类应用,不收集IDFA)、IDFV、设备网络状况信息及其他设备物理环境信息。 | https://www.shuzilm.cn/main/privacy.html |
QQSDK | 第三方登录、分享 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI)、获取应用列表 | https://privacy.qq.com/ |
腾讯TinkerSDK | 第三方登录、分享、支付 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI)、获取应用列表 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwuOnb8 |
高德定位SDK | 定位 | 设备信息(MAC地址)、地理位置信息、后台运行时获取设备信息和地理位置信息 | https://lbs.amap.com/home/privacy/ |
支付宝SDK | 支付宝支付或提现 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI) | https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8 |
阿里云数据分析SDK | 一键登录 | 设备信息(IMSI、SIM卡信息) |
http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit _bu1_ali_cloud201902141711_54837.html? spm=5176.19720258.J_9220772140.88.64e82c4aTjb3AV |
腾讯BuglySDK | 统计分析 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI)、获取应用中的进程信息、后台运行时获取设备信息 | https://privacy.qq.com/policy/tencent-privacypolicy |
腾讯云即时通信IMSDK | 即时通信 | IP地址,MAC地址,设备信息,获取设备传感器(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI)、后台运行时获取设备信息 | https://privacy.qq.com/policy/tencent-privacypolicy |
安天风控SDK | 提供终端用户服务的兼容性处理 | 系统运营信息、网络状态信息、国际移动设备识别码(IMEI)、匿名设备标识符(OAID)、硬件序列号、MAC地址、应用安装列表信息 | https://www.avlsec.com/zh-hans/privacy-social-policy |
移动安全联盟SDK | 移动安全联盟 | MSA 唯一设备识别码(OAID)用于获取用户唯一标识设备识别码嵌入该SDK,SDK将传输个人信息 | http://www.msa-alliance.cn/ |
网易易盾SDK | 杭州网易智企科技有限公司 | 设备MAC地址、蓝牙MAC地址、SIM卡信息、唯一设备识别码、安装软件列表、Android ID 、设备名称内存基本配置信息、系统及软件相关配置信息、WIFI及蜂窝网络信息用于风险控制和反欺诈,以保障账户和交易安全账户安全嵌入该SDK,SDK将传输个人信息 | https://dun.163.com/clause/privacy |
com.mobile.auth | 用于用户账号注册登录 | 设备信息(IMSI、SIM卡信息、获取IP个人信息) | http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit _bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.19720258.J_9220772140.88.64e82c4aTjb3AV |
comumeng友盟 | 唯一设备识别码 | 设备信息IMSI,IMEI个人信息) | https://www.umeng.com/policy |
阿里云存储SDK | 用于文件上传 | 嵌入该SDK,SDK将传输个人信息,外部存储设备、网络信息(含Wi-Fi信息 | http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit _bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.19720258.J_9220772140.88.64e82c4aTjb3AV |
阿里设备标识SDK | 唯一设备识别码 | 嵌入该SDK,SDK将传输个人信息,设备MAC地址、唯一设备识别码、IMEI、IMSI、ICCID、设备SN码、设备序列号、硬件系列号、Android ID、应用安装列表 |
http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit _bu1_ali_cloud201902141711_54837.html ?spm=5176.19720258.J_9220772140.88.64e82c4aTjb3AV |
声网RTC | 提供实时高性能的音视频服务 | 嵌入该SDK,SDK将传输个人信息IP地址网络类型、WIFI和蜂窝信号强度、操作系统类型、设备类型、设备型号、CPU信息、内存信息电池电量信息、蓝牙、设备传感器、加速度传感器 | https://www.shengwang.cn/privacy-policy/ |
相芯美颜SDK | 美化用户上镜效果 | 手机型号、唯一设备号、设备传感器,面部数据(注明:不保留面部数据) | https://www.faceunity.com/policy.html |
com.qiniu(七牛;PLPlayerkit;PLShortVideoKit;Qiniu) | 视频播放功能 | 获取手机号码、获取MAC地址 | https://www.faceunity.com/policy.html |
网易云信SDK | 即时通讯服务 | 唯一设备识别码 (APNS Token)设备存储,设备地理位置,设备信息:设备品牌及型号、设备所运行系统版本名称、编辑版本信息、IP地址、运营商信息;日志信息:浏览器类型及版本信息、网络连接类型及状态、WIFISS]D、WIFIBSSID、云信通信服务运行日志信息、获取运行中进程消息。 | https://yunxin.163.com/clauses?serviceType=3 |
移动智能终端补充设备标识体系统一调用 SDK | 判断终端品牌,调用接口 判断是否为虚拟机环境 生成VAID时判断是否为同一开发者 | 设备制造商 设备型号 设备品牌 设备网络运营商名称 App包名及签名信息,或在对应应用商店的APPID | http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
友盟SDK | 消息推送 |
设备MAC地址、唯一设备识别码、IMEI、IMSI 、ICCID、设备SN码、设备序列号、硬件系列号、Android ID、应用安装列表、运营商信息 |
|
360加固SDK | 用于检测App故障和诊断,App安全加固保护,盗版检测服务,威胁环境检测服务,以便帮助用户快速解决异常情况 | 嵌入该SDK,SDK将传输个人信息 |